تامیرا®
شرکت رستا ژن البرز R.G.A در سال 1399 با هدف تامین ، توزیع و واردات محصولات تحقیقی و تشخیصی در حوزه ی ژنتیک و مولکولی تاسیس گردیده است .رستا ژن البرز طیف وسیعی از مواد و کیت های مورد نیاز در حوزه ی ژنتیک ،بیولوژی ،سلولی و مولکولی را در اختیار محققان و مراکز آزمایشگاهی و دانشگاه ها قرار می دهد
اشتراک در شبکههای اجتماعی:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
توضیحات
لوتیراستام یک داروی ضد صرع است که از طریق مهار آزادسازی انتقال دهنده های عصبی سیناپسی از طریق اتصال به پروتئین وزیکول سیناپسی SV2A در مغز و همچنین مهار کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ عمل می کند.
موارد مصرف تامیرا®
•تشنج های کانونی (جزیی)
• تشنج های میوکلونیک در بیمارانی که دارای صرع میوکلونیک جوانان (JME) هستند
• تشنج های تونیک-کلونیک عمومی
نحوه تجویز و دوز بندی تامیرا®
| تشنج های کانونی (جزیی) | ||||
| رده سنی | سن > 16 سال | 4 سال < سن < 16 سال | 6 ماه < سن < 4 سال | 1 ماه < سن < 6 ماه |
| دوز اولیه | mg1000 در روز، به صورت دو دوز جداگانه | mg/kg/day 20در دو دوز منقسم | mg/kg/day 20در دو دوز منقسم | mg/kg/day 14در دو دوز منقسم |
| دوز نگهدارنده | mg/day 1000 هر دو هفته اضافه شده، ماکسیمم دوز پیشنهادی mg 3000 | mg/kg/day 20 هر دو هفته اضافه شده تا به دوز پیشنهادی mg/kg/day 60 برسیم (mg/kg 30 در دو دوز منقسم) | mg/kg/day 20 هر دو هفته اضافه شده تا به دوز پیشنهادی mg/kg/day 50 برسیم (mg/kg 25 در دو دوز منقسم) | mg/kg/day 14 هر دو هفته اضافه شده تا به دوز پیشنهادی mg/kg/day 42 برسیم (mg/kg 21 در دو دوز منقسم) |
| تشنج های میوکلونیک در بیمارانی که دارای صرع میوکلونیک جوانی هستند | ||||
| دوز اولیه | mg 1000 در روز، به صورت دو دوز جداگانه (mg 500 دو بار در روز) | |||
| دوز نگهدارنده | هر دو هفته mg 1000 اضافه می شود (ماکسیمم دوز پیشنهادی mg 3000) | |||
| تشنج های عمومی تونیک-کلونیک | ||||
| رده سنی | سن≥16 سال | 6 سال < سن < 16 سال | ||
| دوز اولیه | mg 1000 در روز، به صورت دو دوز جداگانه (mg 500 دوبار در روز) | mg/kg/day 20 در دو دوز منقسم | ||
| دوز نگهدارنده | هر دو هفته mg 1000 اضافه می شود ماکسیمم دوز روزانه mg 3000 | هر دو هفته mg/kg20 (mg/kg 10 در دو دوز منقسم) تا به دوز پیشنهادی mg/kg 60 برسیم (mg/kg 30 در دو دوز منقسم) | ||
رقیق کننده ها: محلول سدیم کلراید تزریقی 9/0%، محلول تزریقی رینگر لاکتات، محلول تزریقی دکستروز 5%
تنظیم دوز تامیرا®در اختلالات کلیوی
| گروه | کلیرانس کراتینین | دوز پیشنهادی(mg) | زمان های تکرار |
| نرمال | > 80 | 500 to 1,500 | هر 12 ساعت |
| ملایم | 50 – 80 | 500 to 1,000 | هر 12 ساعت |
| متوسط | 30 – 50 | 250 to 750 | هر 12 ساعت |
| شدید | < 30 | 250 to 500 | هر 12 ساعت |
| مرحله آخر نارسایی کلیه(بیماران دیالیزی) | – | 500 to 1,0001 | هر 24 ساعت1 |




